





Papkasser 1-lags
Salgsenheden for denne vare er Stk.
Standard papkasser produceret i enkeltlags brun bølgepap.
Produktfordele:
Vores papkasser er i en god og modstandsdygtig kvalitet, som sikrer, at dine produkter kommer sikkert frem til modtageren. Papkasserne er yderst solide og holdbare, når de stables på paller, men fungerer naturligvis også perfekt til enkeltforsendelser. Ønsker du tryk på kasserne, og dermed en stærk branding, så klarer vores emballagedesigner dette på få minutter klik her.
Specifikationer:
Alle kasser leveres plano, og fylder dermed mindst muligt på dit lager.
Kassernes SK betegnelse henviser til volumen – SK-160 svarer f.eks. til 16 liter.
Målangivelsen er længde x bredde x højde i mm.
Leder du efter post papkasser, der er særligt velegnet til webshops? Se vores sortiment her.
Pris fra DKK 1,80
Varenr. | Varebeskrivelse | Dimension | Type | Højeste enhedspris (min. antal) |
Mindste enhedspris (min. antal) |
Antal |
---|---|---|---|---|---|---|
100529 | Standardkasse SK-35 | 140 x 140 x 150 mm | SK-35 | 2,05 DKK (25) | 1,86 DKK (6000) | |
100533 | Standardkasse SK-50 | 170 x 170 x 180 mm | SK-50 | 3,66 DKK (25) | 3,29 DKK (6300) | |
100534 | Standardkasse SK-60 | 186 x 186 x 165 mm | SK-60 | 3,28 DKK (25) | 2,98 DKK (6300) | |
225430 | Standardkasse T61 | 186 x 186 x 165 mm | Fefco 0201 | 2,75 DKK (30) | 1,84 DKK (1800) | |
225426 | Standardkasse T31 | 186 x 186 x 74 mm | Fefco 0201 | 2,05 DKK (20) | 1,86 DKK (8100) | |
100526 | Standardkasse SK-10 | 190 x 100 x 70 mm | SK-10 | 2,05 DKK (25) | 1,80 DKK (6600) | |
100535 | Standardkasse SK-70 | 190 x 190 x 200 mm | SK-70 | 3,11 DKK (35) | 2,82 DKK (6300) | |
100541 | Standardkasse SK-120 | 230 x 230 x 230 mm | SK-120 | 6,46 DKK (25) | 5,81 DKK (3000) | |
100527 | Standardkasse SK-20 | 250 x 140 x 60 mm | SK-20 | 3,28 DKK (25) | 2,97 DKK (6120) | |
100547 | Standardkasse SK-160 | 250 x 250 x 250 mm | SK-160 | 7,42 DKK (25) | 6,66 DKK (1200) | |
100531 | Standardkasse SK-40 | 260 x 200 x 70 mm | SK-40 | 2,62 DKK (25) | 2,37 DKK (7800) | |
100539 | Standardkasse SK-100 | 270 x 270 x 140 mm | SK-100 | 6,66 DKK (25) | 6,00 DKK (3000) | |
100554 | Standardkasse SK-210 | 275 x 275 x 275 mm | SK-210 | 9,10 DKK (25) | 8,14 DKK (1500) | |
100538 | Standardkasse SK-90 | 284 x 185 x 165 mm | SK-90 | 4,88 DKK (25) | 4,41 DKK (1400) | |
225431 | Standardkasse T155 O | 295 x 85 x 340 mm | Fefco 0203 | 4,94 DKK (10) | 3,29 DKK (960) | |
100542 | Standardkasse SK-125 | 300 x 200 x 200 mm | SK-125 | 6,09 DKK (25) | 5,55 DKK (3000) | |
100546 | Standardkasse SK-144 | 300 x 240 x 200 mm | SK-144 | 7,13 DKK (25) | 6,46 DKK (3000) | |
100536 | Standardkasse SK-75 | 310 x 230 x 100 mm (A4) | SK-75 | 4,31 DKK (25) | 3,90 DKK (5200) | |
100537 | Standardkasse SK-75 Auto | 310 x 230 x 100 mm (A4) | SK-75 Auto | 6,66 DKK (15) | 6,00 DKK (3150) | |
224258 | Standardkasse T76 | 310 x 230 x 150 mm | Fefco 0711 | 7,02 DKK (10) | 3,51 DKK (960) | |
100545 | Standardkasse SK-135 | 310 x 230 x 180 mm (A4) | SK-135 | 6,46 DKK (25) | 5,81 DKK (3000) | |
225427 | Standardkasse T-181 | 310 x 230 x 185 mm | Fefco 0711 | 6,97 DKK (10) | 4,64 DKK (1080) | |
100548 | Standardkasse SK-180 | 310 x 230 x 250 mm (A4) | SK-180 | 6,39 DKK (25) | 5,73 DKK (3000) | |
100549 | Standardkasse SK-180 Auto | 310 x 230 x 250 mm (A4) | SK-180 Auto | 9,86 DKK (10) | 8,88 DKK (1800) | |
100544 | Standardkasse SK-130 | 310 x 310 x 140 mm | SK-130 | 8,26 DKK (25) | 7,42 DKK (4200) | |
100559 | Standardkasse SK-300 | 315 x 315 x 300 mm | SK-300 | 12,29 DKK (25) | 11,07 DKK (1500) | |
100530 | Standardkasse SK-38 | 320 x 170 x 70 mm | SK-38 | 2,98 DKK (25) | 2,72 DKK (6200) | |
100532 | Standardkasse SK-45 | 320 x 260 x 60 mm | SK-45 | 4,50 DKK (25) | 4,02 DKK (4050) | |
100556 | Standardkasse SK-250 | 340 x 254 x 289 mm | SK-250 | 9,57 DKK (25) | 8,63 DKK (2700) | |
100540 | Standardkasse SK-110 | 350 x 310 x 110 mm | SK-110 | 8,36 DKK (25) | 7,48 DKK (3000) | |
100571 | Standardkasse SK-450 | 355 x 355 x 355 mm | SK-450 | 16,14 DKK (25) | 14,54 DKK (1350) | |
100567 | Standardkasse SK-385 | 370 x 370 x 280 mm | SK-385 | 15,18 DKK (25) | 13,69 DKK (1500) | |
100543 | Standardkasse SK-126 | 379 x 185 x 165 mm | SK-126 | 5,91 DKK (25) | 5,34 DKK (4200) | |
216620 | Standardkasse SK-126 m/bukkelinje | 379 x 185 x 83/165 mm | SK-126 m/bukkelinje | 5,75 DKK (25) | 5,75 DKK (25) | |
225429 | Standardkasse T186 | 379 x 284 x 165 mm | Fefco 0201 | 8,90 DKK (20) | 8,05 DKK (2640) | |
225433 | Standardkasse T381 | 379 x 284 x 347 mm | Fefco 0201 | 13,42 DKK (20) | 12,10 DKK (1620) | |
100551 | Standardkasse SK-184 | 380 x 253 x 190 mm | SK-184 | 8,26 DKK (25) | 7,42 DKK (3000) | |
100568 | Standardkasse SK-410 | 380 x 285 x 380 mm | SK-410 | 14,16 DKK (25) | 12,75 DKK (1500) | |
100560 | Standardkasse SK-305 | 400 x 300 x 250 mm | SK-305 | 12,46 DKK (25) | 11,24 DKK (1350) | |
100561 | Standardkasse SK-320 | 405 x 305 x 258 mm | SK-320 | 12,75 DKK (25) | 11,44 DKK (1500) | |
100576 | Standardkasse SK-690 | 410 x 410 x 410 mm | SK-690 | 21,49 DKK (25) | 19,32 DKK (675) | |
100572 | Standardkasse SK-490 | 420 x 420 x 280 mm | SK-490 | 18,67 DKK (25) | 16,79 DKK (1350) | |
100552 | Standardkasse SK-190 | 425 x 225 x 200 mm | SK-190 | 8,26 DKK (25) | 7,42 DKK (1800) | |
100558 | Standardkasse SK-280 | 432 x 305 x 213 mm (A3) | SK-280 | 9,86 DKK (25) | 8,90 DKK (1350) | |
225428 | Standardkasse T426 | 440 x 320 x 300 mm | Fefco 0201 | 12,10 DKK (20) | 10,88 DKK (2160) | |
225437 | Standardkasse T206 | 455 x 305 x 150 mm | Fefco 0201 | 10,13 DKK (30) | 9,10 DKK (2250) | |
100563 | Standardkasse SK-355 | 455 x 305 x 255 mm (A3) | SK-355 | 13,51 DKK (25) | 12,19 DKK (1500) | |
100575 | Standardkasse SK-570 | 455 x 305 x 410 mm (A3) | SK-570 | 17,16 DKK (25) | 15,49 DKK (675) | |
100580 | Standardkasse SK-1070 | 475 x 475 x 475 mm | SK-1070 | 28,62 DKK (15) | 25,81 DKK (675) | |
100562 | Standardkasse SK-350 | 510 x 280 x 245 mm | SK-350 | 13,23 DKK (25) | 11,91 DKK (1500) | |
100557 | Standardkasse SK-255 | 540 x 290 x 75/160 mm | SK-255 | 11,36 DKK (25) | 10,23 DKK (2250) | |
100573 | Standardkasse SK-520 | 565 x 350 x 265 mm | SK-520 | 17,83 DKK (25) | 16,03 DKK (1350) | |
100578 | Standardkasse SK-820 | 570 x 380 x 380 mm | SK-820 | 22,80 DKK (20) | 20,53 DKK (720) | |
224257 | Standardkasse T361 | 580 x 379 x 165 mm | Fefco 0201 | 16,70 DKK (25) | 14,90 DKK (450) | |
100577 | Standardkasse SK-760 | 580 x 379 x 347 mm | SK-760 | 22,02 DKK (25) | 19,88 DKK (675) | |
206271 | Standardkasse SK-1200 | 590 x 390 x 500 mm | SK-1200 | 28,41 DKK (20) | 25,51 DKK (675) | |
100569 | Standardkasse SK-420 | 591 x 391 x 182 mm | SK-420 | 17,83 DKK (25) | 16,03 DKK (1500) | |
100579 | Standardkasse SK-840 | 591 x 391 x 364 mm | SK-840 | 23,55 DKK (15) | 21,20 DKK (675) | |
100585 | Standardkasse SK-1730 | 600 x 600 x 480 mm | SK-1730 | 40,63 DKK (20) | 36,58 DKK (780) | |
100565 | Standardkasse SK-370 | 605 x 290 x 210 mm | SK-370 | 14,16 DKK (25) | 12,75 DKK (1500) | |
100574 | Standardkasse SK-540 | 680 x 400 x 200 mm | SK-540 | 20,53 DKK (25) | 18,48 DKK (1350) | |
100587 | Standardkasse SK-2220 | 680 x 680 x 480 mm | SK-2220 | 49,35 DKK (25) | 44,37 DKK (675) | |
100584 | Standardkasse SK-1400 | 700 x 400 x 500 mm | SK-1400 | 30,95 DKK (15) | 27,86 DKK (720) | |
225434 | Standardkasse T1751 | 700 x 500 x 500 mm | Fefco 0201 | 37,44 DKK (20) | 33,69 DKK (720) | |
224246 | Standardkasse T1131 D | 790 x 490 x 300 mm | Fefco 0201 | 22,95 DKK (20) | 18,25 DKK (160) | |
100581 | Standardkasse SK-1130 | 791 x 391 x 364 mm | SK-1130 | 27,95 DKK (15) | 25,13 DKK (720) | |
100583 | Standardkasse SK-1210 | 820 x 490 x 300 mm | SK-1210 | 32,36 DKK (15) | 29,08 DKK (720) |
Vi har rundet op
En eller flere af de valgte varer sælges kun i bundter. Vi har derfor rundet antallet af varer op til nærmeste mulige antal.
4. Levering
4.1 Medmindre andet er angivet i tilbud og ordrebekræftelse, er de oplyste priser baseret på "ex works"- levering, jf. Inco-terms (ab lager), og fragtomkostningen pålægges faktura.
Ordre under kr. 2.000,- excl. moms beregnes et tillæg ekspeditionsgebyr på kr. 150,- + moms.
Online ordre under kr. 1.000,- excl. moms afgivet på stok.dk tillægges et fragttillæg på kr. 200,- + moms og der tillægges ingen ekspeditionsgebyr, dette gælder inden for Danmark og til landfaste øer.
Alle ordrer pålægges et miljøbidrag på kr. 93,- + moms.
4.2 Levering indenfor 3 uger efter den i ordrebekræftelsen angivne leveringstermin skal i enhver henseende betragtes som rettidig levering, således at en sådan udskydelse ikke giver køber ret til at udøve misligholdelsesbeføjelser overfor STOK Emballage K/S. Herudover suspenderes STOK Emballage K/S´ leveringstid i tilfælde af strejke, lockout, brand, vandskade, maskinskade, manglende drivkraft, krig i ind- og udland, svigtende råvaretilførsel eller andre tilsvarende leveringsvanskeligheder og force majeure. Såfremt de nævnte hindringer for en ordres effektuering enten slet ikke eller kun under uforholdsmæssige omkostninger kan afhjælpes, forbeholder STOK Emballage K/S sig ret til at annullere ordren.
4.3 Såfremt forsinkelsen med en leverance ikke skyldes de i 4.2 nævnte forhold er køber berettiget til efter overskridelsen af det rettidige leveringstidspunkt at fastsætte en rimelig og endelig frist for leveringen. En sådan frist skal udgøre minimum 7 dage. Såfremt levering ikke finder sted indenfor denne frist, er køber berettiget til at annullere aftalen.
4.4 Levering vil ske på den dag og indenfor det tidsrum der er aftalt, kunden og stok.dk imellem. Hvis kunden ikke er på adressen anser Stok.dk ikke varen for afhentet og kunden skal derfor selv afholde omkostninger til returfragt og til en ny fremsendelse af varen. Dette er gældende for private og erhvervsdrivende.
4.5 Alle ordre på maskiner og tilbehør til maskiner tillægges et særskilt fragtgebyr som beregnes specifikt for destinationen. Fragtgebyret fremgår på ordrebekræftelsen.