

Pallehætter
Salgsenheden for denne vare er Stk.
Produktfordele:
Pallehætterne fungerer som en simpel løsning til afdækning af paller. De beskytter mod snavs, fugt og støv under transport eller til opbevaring på lageret.
Krympehætterne er velegnede til krymp med manuel eller automatisk krympepistol- og maskine. Denne løsning sikrer en meget stærk fiksering af pallen, så den sikkert kommer frem til modtageren. Hætterne er på ruller og er perforeret for afrivning i de ønskede mål.
Specifikationer:
Materialet er LDPE (Low density polyethylen).
Målene er angivet i bredde/fals x længde x tykkelse.
Pallehætterne lagerføres fra 1/4 pallemål til 1400 x 1200 pallemål.
Pris fra DKK 4,34
Varenr. | Varebeskrivelse | Dimension | Kvalitet | Farve | Pallestørrelse | Antal pr. rulle | Højeste enhedspris (min. antal) |
Mindste enhedspris (min. antal) |
Antal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104236 | Støvhætter | 1060/440 x 1500 mm | 45 my | Klar | 1000 x 800 x 1100 mm | 100 stk./rl | 15,61 DKK (100) | 11,85 DKK (2000) | |
104243 | Krympehætter - topsvejste | 1070 x 1600 mm | 100 my | Klar | 600 x 400 x 1400 mm | 50 stk./rl | 27,48 DKK (50) | 18,47 DKK (1750) | |
104237 | Støvhætter | 1200/450 x 1600 mm | 70 my | Klar | 1200 x 800 x 1200 mm | 50 stk./rl | 20,67 DKK (50) | 16,92 DKK (1200) | |
104247 | Krympehætter - topsvejste | 1200/450 x 2000 mm | 120 my | Klar | 1200 x 800 x 1600 mm | 50 stk./rl | 50,59 DKK (50) | 41,84 DKK (600) | |
104235 | Støvhætter | 1270/425 x 1450 mm | 45 my | Klar | 1200 x 800 x 1050 mm | 100 stk./rl | 16,95 DKK (100) | 13,19 DKK (2000) | |
104238 | Støvhætter | 1270/425 x 1800 mm | 45 my | Klar | 1200 x 800 x 1400 mm | 100 stk./rl | 19,95 DKK (100) | 16,19 DKK (1500) | |
104244 | Krympehætter - topsvejste | 1270/425 x 1800 mm | 100 my | Klar | 1200 x 800 x 1400 mm | 50 stk./rl | 38,90 DKK (50) | 30,15 DKK (600) | |
104251 | Støvhætter - løse i kartoner | 1270/425 x 1860 mm | 50 my | Sort | 1200 x 800 x 1450 mm | 25 stk./krt | 17,65 DKK (25) | 15,14 DKK (750) | |
104249 | Krympehætter - topsvejste | 1270/425 x 2300 mm | 100 my | Klar | 1200 x 800 x 1900 mm | 50 stk./rl | 52,86 DKK (50) | 44,11 DKK (600) | |
104246 | Krympehætter - topsvejste | 1270/550 x 2000 mm | 100 my | Klar | 1200 x 1000 x 1500 mm | 50 stk./rl | 69,48 DKK (50) | 48,32 DKK (600) | |
104240 | Støvhætter | 1270/550 x 2000 mm | 70 my | Klar | 1200 x 1000 x 1500 mm | 50 stk./rl | 29,49 DKK (50) | 26,99 DKK (1000) | |
104239 | Støvhætter | 1450/600 x 1900 mm | 45 my | Klar | 1400 x 1150 x 1300 mm | 100 stk./rl | 26,34 DKK (100) | 22,59 DKK (1800) | |
104248 | Krympehætter - topsvejste | 1450/625 x 2000 mm | 100 my | Klar | 1400 x 1200 x 1400 mm | 50 stk./rl | 56,05 DKK (50) | 47,30 DKK (600) | |
104232 | Teglhætter | 550/225 x 1000 mm | 45 my | Klar | 500 x 400 x 800 mm | 200 stk./rl | 5,58 DKK (200) | 4,34 DKK (2800) | |
104233 | Teglhætter | 550/225 x 1300 mm | 45 my | Klar | 500 x 400 x 1000 mm | 200 stk./rl | 7,05 DKK (200) | 5,67 DKK (2400) | |
104234 | Støvhætter | 860/315 x 1300 mm | 45 my | Klar | 800 x 600 x 1000 mm | 100 stk./rl | 11,23 DKK (100) | 8,72 DKK (2000) | |
104241 | Krympehætter - topsvejste | 860/315 x 1550 mm | 100 my | Klar | 800 x 600 x 1250 mm | 50 stk./rl | 25,61 DKK (50) | 23,10 DKK (1000) |
Vi har rundet op
En eller flere af de valgte varer sælges kun i bundter. Vi har derfor rundet antallet af varer op til nærmeste mulige antal.
4. Levering
4.1 Medmindre andet er angivet i tilbud og ordrebekræftelse, er de oplyste priser baseret på "ex works"- levering, jf. Inco-terms (ab lager), og fragtomkostningen pålægges faktura.
Ordre under kr. 2.000,- excl. moms beregnes et tillæg ekspeditionsgebyr på kr. 150,- + moms.
Online ordre under kr. 1.000,- excl. moms afgivet på stok.dk tillægges et fragttillæg på kr. 200,- + moms og der tillægges ingen ekspeditionsgebyr, dette gælder inden for Danmark og til landfaste øer.
Alle ordrer pålægges et miljøbidrag på kr. 93,- + moms.
4.2 Levering indenfor 3 uger efter den i ordrebekræftelsen angivne leveringstermin skal i enhver henseende betragtes som rettidig levering, således at en sådan udskydelse ikke giver køber ret til at udøve misligholdelsesbeføjelser overfor STOK Emballage K/S. Herudover suspenderes STOK Emballage K/S´ leveringstid i tilfælde af strejke, lockout, brand, vandskade, maskinskade, manglende drivkraft, krig i ind- og udland, svigtende råvaretilførsel eller andre tilsvarende leveringsvanskeligheder og force majeure. Såfremt de nævnte hindringer for en ordres effektuering enten slet ikke eller kun under uforholdsmæssige omkostninger kan afhjælpes, forbeholder STOK Emballage K/S sig ret til at annullere ordren.
4.3 Såfremt forsinkelsen med en leverance ikke skyldes de i 4.2 nævnte forhold er køber berettiget til efter overskridelsen af det rettidige leveringstidspunkt at fastsætte en rimelig og endelig frist for leveringen. En sådan frist skal udgøre minimum 7 dage. Såfremt levering ikke finder sted indenfor denne frist, er køber berettiget til at annullere aftalen.
4.4 Levering vil ske på den dag og indenfor det tidsrum der er aftalt, kunden og stok.dk imellem. Hvis kunden ikke er på adressen anser Stok.dk ikke varen for afhentet og kunden skal derfor selv afholde omkostninger til returfragt og til en ny fremsendelse af varen. Dette er gældende for private og erhvervsdrivende.
4.5 Alle ordre på maskiner og tilbehør til maskiner tillægges et særskilt fragtgebyr som beregnes specifikt for destinationen. Fragtgebyret fremgår på ordrebekræftelsen.